Statistik Togel Hamburg Sejak 2025-05-26
Pastikan data pasaran Hamburg sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 88 | 1 |
| 2 | 65*30*74*64*06 | 5 |
| 3 | 01*68*66*78*95*76*98*17*75*63*97*93*43 | 13 |
| 4 | 62*89*73*46*07*45*18*54*42*00*37*92*87*83*10*36*26*72*80*50*53*84*02*48*41*03*34*23*11 | 29 |
| 5 | 09*67*33*15*22*13*86*35*91*32*04*57*61*51*20*39*47*27*58*21*60*24*55*28*79*08*59*70*52*14*49*56 | 32 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 0 | 05*12*16*19*25*29*31*38*40*44*69*71*77*81*82*85*90*94*96*99 | 20 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 08 | 1 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 96*67*84*99*09 | 5 |
| 4 | 50*90*66*76*97*56*27*33*18*75*46*20*63 | 13 |
| 5 | 09*67*33*15*22*13*86*35*91*32*04*57*61*51*20*39*47*27*58*21*60*24*55*28*79*08*59*70*52*14*49*56 | 25 |
| 6 | 36*93*04*31*02*29*16*19*69*81*48*68*49*53*95*32*25*11*73*52*45*59*54*22*07*87*13*12*51*01*34*60*98*79*57*72*21*65*89 | 39 |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 0 | 03*06*14*30*35*39*47*58*62*70*78*82*83*85*88*91*94 | 17 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 29*56*30 | 3 |
| 2 | 17*74*19*22*67 | 5 |
| 3 | 55*13*02*94*51*61*35*89*14*31*15*10 | 12 |
| 4 | 76*49*39*53*01*37*58*98*79*38*32*00*90*26*82*77*46*18*03*20*92*50*36*12*66*65 | 26 |
| 5 | 09*67*33*15*22*13*86*35*91*32*04*57*61*51*20*39*47*27*58*21*60*24*55*28*79*08*59*70*52*14*49*56 | 31 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 0 | 06*07*21*28*33*40*45*48*52*57*59*64*69*71*73*75*78*80*83*85*87*91*99 | 23 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















