| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 5962 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 8347 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 4100 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | TW | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 6680 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | TW | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 0695 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 9891 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 7892 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 0891 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 3159 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 7458 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 9881 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | TW | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 3419 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 4077 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 8864 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | TW | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 5054 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 0283 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 6342 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 0714 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 2559 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 7721 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |





















