| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 3387 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 5917 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 5267 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 6468 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 1684 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 6390 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 3949 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 8910 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 4953 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 4493 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | TW | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 4409 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 0689 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 6508 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 1270 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 5791 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 9791 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 1664 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | TW | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 8766 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | TW | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 2305 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 5518 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |





















